ANGGOTA ASOSIASI KONSTRUKSI ACEH
| wdt_ID | Nomor Registrasi | Nama Badan Usaha | NPWP | Kode Klasifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18966 | DARMA DUTA | 02.887.414.7-104.000 | BG0 |
| 6 | 18966 | DARMA DUTA | 02.887.414.7-104.000 | SI0 |
| 7 | 12912 | BINTANG MULYA ENTERPRISE | 02.581.592.9-101.000 | BG0 |
| 8 | 12912 | BINTANG MULYA ENTERPRISE | 02.581.592.9-101.000 | SI0 |
| 9 | 15025 | SENTRAL DUTA NALAPRAYA | 02.027.274.6-102.000 | BG0 |
| 10 | 15025 | SENTRAL DUTA NALAPRAYA | 02.027.274.6-102.000 | SI0 |
| 11 | 23326 | ADIMON JAYA ABADI | 95.735.168.7-101.000 | SP0 |
| 12 | 17317 | SINGA ACEH | 03.295.124.6-104.000 | SP0 |
| 13 | 21808 | KUALA BATEE RAYA | 83.893.896.7-101.000 | SP0 |
| 14 | 15746 | JASA PUTROE ACEH | 03.128.258.5-101.000 | BG0 |
| Nomor Registrasi | Nama Badan Usaha | NPWP | Kode Klasifikasi |
